辽宁理工类大学排名及分数线 -凯发k8ag旗舰厅真人平台

凯发k8ag旗舰厅真人平台-凯发k8ag旗舰厅真人平台
大学生新闻大学生活校园文学大学生村官
社会实践活动社会实践经历社会实践报告社会实践总结社会实践心得
大学全国排名一本大学排名二本大学排名三本大学排名专科学校排名最好大学双一流大学民办大学独立学院分类排名
求职简历职场法则面试技巧职场故事求职招聘
英语学习计算机学习电气工程机械工程经济管理建筑设计财务会计
申请书证明书检讨书自荐信演讲稿心得体会调查报告读后感求职信推荐信其它范文
 
辽宁理工类大学排名及分数线
序号    科目    批次    代码    学校名称    投档分  
1    理科    本科批    0283    大连理工大学    614  
2    理科    本科批    0287    大连理工大学    614  
3    理科    本科批    0323    东北大学    607  
4    理科    本科批    0325    东北大学    599  
5    理科    本科批    0326    东北大学秦皇岛分校    597  
6    理科    本科批    0286    大连理工大学    596  
7    理科    本科批    0285    大连理工大学    593  
8    理科    本科批    0272    大连海事大学    584  
9    理科    本科批    0288    大连理工大学(盘锦校区)    582  
10    理科    本科批    0289    大连理工大学(盘锦校区)    571  
11    理科    本科批    0281    大连交通大学    550  
12    理科    本科批    1321    沈阳工程学院    549  
13    理科    本科批    0278    大连交通大学    542  
14    理科    本科批    1331    沈阳航空航天大学    533  
15    理科    本科批    1329    沈阳航空航天大学    522  
16    理科    本科批    1330    沈阳航空航天大学    520  
17    理科    本科批    1319    沈阳工程学院    519  
18    理科    本科批    0270    大连工业大学    517  
19    理科    本科批    1328    沈阳工业大学    509  
20    理科    本科批    0279    大连交通大学    505  
21    理科    本科批    1325    沈阳工业大学    504  
22    理科    本科批    0269    大连工业大学    502  
23    理科    本科批    1337    沈阳建筑大学    494  
24    理科    本科批    1327    沈阳工业大学    489  
25    理科    本科批    1336    沈阳建筑大学    489  
26    理科    本科批    1341    沈阳理工大学    489  
27    理科    本科批    1339    沈阳理工大学    487  
28    理科    本科批    1335    沈阳化工大学    481  
29    理科    本科批    1332    沈阳化工大学    477  
30    理科    本科批    1318    沈阳工程学院    476  
31    理科    本科批    0280    大连交通大学    458  
32    理科    本科批    0930    辽宁科技大学    458  
33    理科    本科批    0955    辽宁石油化工大学    458  
34    理科    本科批    0929    辽宁科技大学    457  
35    理科    本科批    0915    辽宁工程技术大学    455  
36    理科    本科批    0918    辽宁工业大学    455  
37    理科    本科批    0913    辽宁工程技术大学    454  
38    理科    本科批    0952    辽宁石油化工大学    445  
39    理科    本科批    0956    辽宁石油化工大学    445  
40    理科    本科批    0932    辽宁科技学院    443  
41    理科    本科批    1701    营口理工学院    443  
42    理科    本科批    1326    沈阳工业大学    442  
43    理科    本科批    0916    辽宁工程技术大学    440  
44    理科    本科批    0953    辽宁石油化工大学    435  
45    理科    本科批    1333    沈阳化工大学    435  
46    理科    本科批    1320    沈阳工程学院    429  
47    理科    本科批    0267    大连东软信息学院    428  
48    理科    本科批    0931    辽宁科技大学    425  
49    理科    本科批    1340    沈阳理工大学    424  
50    理科    专科批    0958    辽宁铁道职业技术学院    411  
51    理科    本科批    1322    沈阳工学院    405  
52    理科    本科批    1323    沈阳工学院    405  
53    理科    本科批    0282    大连科技学院    404  
54    理科    本科批    0933    辽宁理工学院    400  
55    理科    本科批    1338    沈阳科技学院    396  
56    理科    本科批    1313    沈阳城市建设学院    395  
57    理科    本科批    0271    大连工业大学艺术与信息工程学院    391  
58    理科    本科批    0290    大连理工大学城市学院    378  
59    理科    专科批    0943    辽宁省交通高等专科学校    366  
60    理科    专科批    1325    沈阳工业大学    362  
61    理科    专科批    0920    辽宁轨道交通职业学院    360  
62    理科    专科批    1318    沈阳工程学院    356  
63    理科    专科批    0267    大连东软信息学院    353  
64    理科    专科批    0932    辽宁科技学院    342  
65    理科    专科批    0940    辽宁轻工职业学院    295  
66    理科    专科批    0941    辽宁轻工职业学院    271  
67    理科    专科批    0945    辽宁省交通高等专科学校    206  
68    理科    专科批    0933    辽宁理工学院    192  
69    理科    专科批    0282    大连科技学院    166  
70    理科    专科批    0967    辽宁装备制造职业技术学院    161  
71    理科    专科批    0268    大连枫叶职业技术学院    159  
72    理科    专科批    1322    沈阳工学院    159  
73    理科    专科批    0140    渤海船舶职业学院    158  
74    理科    专科批    0960    辽宁冶金职业技术学院    158  
75    理科    专科批    0911    辽宁地质工程职业学院    157  
76    理科    专科批    0917    辽宁工程职业学院    157  
77    理科    专科批    1313    沈阳城市建设学院    157  
78    理科    专科批    0293    大连汽车职业技术学院    155  
79    理科    专科批    0923    辽宁建筑职业学院    155  
80    理科    专科批    0922    辽宁机电职业技术学院    154  
81    理科    专科批    1312    沈阳北软信息职业技术学院    154  
82    理科    专科批    0295    大连软件职业学院    153  
83    理科    专科批    0935    辽宁理工职业学院    152  
84    理科    专科批    0305    大连装备制造职业技术学院    151  
85    理科    专科批    0903    辽宁城市建设职业技术学院    151  
86    理科    专科批    0951    辽宁石化职业技术学院    151  
87    理科    专科批    0277    大连航运职业技术学院    150  
大连理工大学  
大连理工大学(dalianuniversityoftechnology)简称”大工“,坐落于大连,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,教育部与国家国防科技工业局共建高校,教育部、辽宁省、大连市共建高校,“世界一流大学建设高校a类”,国家“985工程”、“211工程”重点建设高校,卓越大学联盟、中俄工科大学联盟、中俄交通大学联盟、中欧工程教育平台、全国16所工科重点大学科技工作研讨会、中国人工智能教育联席会主要成员,入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家实施工程教育改革试点高校、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、首批全国高校实践育人创新创业基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。  
大连理工大学的前身是创建于1949年4月的大连大学工学院;1950年7月大连大学建制撤销,大连大学工学院独立为大连工学院;1988年3月更名为大连理工大学。  
东北大学  
东北大学(northeasternuniversity),中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,坐落于辽宁省沈阳市,在河北省秦皇岛市设有东北大学秦皇岛分校,由教育部、辽宁省、沈阳市三方重点共建,是世界一流大学建设高校,国家首批“211工程”和“985工程”重点建设高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、新工科研究与实践项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校,21世纪学术联盟、中俄综合性大学联盟成员高校,中国人工智能教育联席会理事单位,全国首批博士、硕士学位授予单位。  
东北大学始建于1923年4月。1928年8月至1937年1月,张学良将军兼任校长。1949年3月,在东北大学工学院和理学院(部分)的基础上成立沈阳工学院。1950年8月,定名为东北工学院,1993年3月,复名为东北大学,1997年1月原沈阳黄金学院并入东北大学。  
大连海事大学  
大连海事大学是交通运输部所属的全国重点大学,是国家“双一流”世界一流学科建设高校、国家“211工程”建设高校,是交通运输部、教育部、原国家海洋局、辽宁省人民政府、大连市人民政府共建高校。学校是中国著名的高等航海学府,有“航海家的摇篮”之称,是被国际海事组织认定的世界上少数几所“享有国际盛誉”的海事院校之一。是国际海事大学联合会成员。入选高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生创新创业训练计划、国家级国际科技合作基地、全国中小学生研学实践教育基地。  
大连海事大学源于1909年设立的邮传部上海高等实业学堂船政科,系晚清至新中国建立40余年间中国仅有的三所海运高等院校合并而成。1953年,由东北航海学院、上海航务学院、福建航海专科学校合并成立大连海运学院。1994年,大连海运学院更名为大连海事大学。
发布时间:2021-07-20 作者:大学生新闻网来源:大学生新闻网 浏览:

  • 序号 学校名称 类型 批次 批次分数线 投档分
    1 武汉理工大学 理工 本科一批 505 594
    2 中
  • 07-21 关注:66

  • 1、黑龙江理工类大学排名及分数线【理科】
    2019年黑龙江理科投档分数线
    由下表可知,黑龙江理工类大学理科排名前三的是哈尔
  • 07-21 关注:62

  • 1、黑龙江理工类大学排名【理科】
    序号 批次 代码 学校名称 投档分
    1 本科一批-a段 1401 哈尔滨工业大
  • 07-21 关注:49
  • 序号 批次 学校名称 招生类型 科目 录取分
    1 本科一批 昆明理工大学 普通类 理科 544
    2 专科批
  • 07-21 关注:56
  • 序号 科目 批次 代码 学校名称 录取分
    1 理科 本科批-a阶段 1213 天津大学 638
    2 理科 本科批
  • 07-21 关注:48

  • 序号 批次 代码 学校名称 科目 投档分
    1 本科一批 8003 西北工业大学 理科 618
    2 本科一
  • 07-21 关注:78

  • 序号 科目 批次 学校名称 类型 投档分
    1 理科 本科一批 石家庄铁道大学 理工 604
    2 理科
  • 07-21 关注:61

  • 序号 科目 批次 学校名称 类型 投档分
    1 理科 本科一批-a类 太原理工大学 理工 535
    2 理
  • 07-20 关注:79
网站地图