2022贵州本科大学排名及分数线(理科 文科) -凯发k8ag旗舰厅真人平台
一、2021年贵州本科大学排名及分数线【理科 文科】
理科
序号 年份 省份 科目 批次 院校代码 院校名称 投档分数 备注
1 2021 贵州 理科 本科一批 0693 贵州大学 503
2 2021 贵州 理科 本科一批 0722 贵州师范大学 493
3 2021 贵州 理科 本科一批 2838 遵义医科大学 477 珠海校区
4 2021 贵州 理科 本科一批 0724 贵州师范学院 474
5 2021 贵州 理科 本科一批 0727 贵州医科大学 473
6 2021 贵州 理科 本科一批 0689 贵州财经大学 473
7 2021 贵州 理科 本科一批 0716 贵州民族大学 469
8 2021 贵州 理科 本科一批 2838 遵义医科大学 468
9 2021 贵州 理科 本科一批 0731 贵州中医药大学 461
10 2021 贵州 理科 本科一批 0714 贵州理工学院 460
11 2021 贵州 理科 本科一批 0693 贵州大学 459 人武校区
12 2021 贵州 理科 本科二批 0722 贵州师范大学 438
13 2021 贵州 理科 本科二批 0693 贵州大学 434
14 2021 贵州 理科 本科二批 0727 贵州医科大学 431
15 2021 贵州 理科 本科二批 0713 贵州警察学院 430
16 2021 贵州 理科 本科二批 0724 贵州师范学院 429
17 2021 贵州 理科 本科二批 2837 遵义师范学院 420
18 2021 贵州 理科 本科二批 2838 遵义医科大学 419 珠海校区
19 2021 贵州 理科 本科二批 0716 贵州民族大学 419
20 2021 贵州 理科 本科二批 0686 贵阳学院 419
21 2021 贵州 理科 本科二批 2838 遵义医科大学 418
22 2021 贵州 理科 本科二批 2260 铜仁学院 413
23 2021 贵州 理科 本科二批 0714 贵州理工学院 413
24 2021 贵州 理科 本科二批 0689 贵州财经大学 412
25 2021 贵州 理科 本科二批 1357 凯里学院 410
26 2021 贵州 理科 本科二批 1480 六盘水师范学院 406
27 2021 贵州 理科 本科二批 1712 黔南民族师范学院 405
28 2021 贵州 理科 本科二批 0720 贵州商学院 405
29 2021 贵州 理科 本科二批 2526 兴义民族师范学院 403
30 2021 贵州 理科 本科二批 0728 贵州医科大学神奇民族医药学院 402
31 2021 贵州 理科 本科二批 0700 贵州工程应用技术学院 401
32 2021 贵州 理科 本科二批 0069 安顺学院 396
33 2021 贵州 理科 本科二批 2839 遵义医科大学医学与科技学院 395
34 2021 贵州 理科 本科二批 1516 茅台学院 392
35 2021 贵州 理科 本科二批 0732 贵州中医药大学时珍学院 384
36 2021 贵州 理科 本科二批 0717 贵阳人文科技学院 382
37 2021 贵州 理科 本科二批 0723 贵阳康养职业大学 382
38 2021 贵州 理科 本科二批 0690 贵州黔南经济学院 379
39 2021 贵州 理科 本科二批 0695 贵阳信息科技学院 378
40 2021 贵州 理科 本科二批 0694 贵州黔南科技学院 376
41 2021 贵州 理科 本科二批 0731 贵州中医药大学 367
文科
序号 年份 省份 科目 批次 院校代码 院校名称 投档分数 备注
1 2021 贵州 文科 本科一批 0693 贵州大学 592
2 2021 贵州 文科 本科一批 0722 贵州师范大学 577
3 2021 贵州 文科 本科一批 0716 贵州民族大学 562
4 2021 贵州 文科 本科一批 2838 遵义医科大学 560 珠海校区
5 2021 贵州 文科 本科一批 0689 贵州财经大学 560
6 2021 贵州 文科 本科一批 0724 贵州师范学院 559
7 2021 贵州 文科 本科一批 0693 贵州大学 556 人武校区
8 2021 贵州 文科 本科一批 0727 贵州医科大学 556
9 2021 贵州 文科 本科一批 2838 遵义医科大学 556
10 2021 贵州 文科 本科一批 0731 贵州中医药大学 556
11 2021 贵州 文科 本科二批 0722 贵州师范大学 547
12 2021 贵州 文科 本科二批 0716 贵州民族大学 535
13 2021 贵州 文科 本科二批 0724 贵州师范学院 532
14 2021 贵州 文科 本科二批 0727 贵州医科大学 530
15 2021 贵州 文科 本科二批 0689 贵州财经大学 530
16 2021 贵州 文科 本科二批 2837 遵义师范学院 529
17 2021 贵州 文科 本科二批 0686 贵阳学院 525
18 2021 贵州 文科 本科二批 0714 贵州理工学院 522
19 2021 贵州 文科 本科二批 0713 贵州警察学院 520
20 2021 贵州 文科 本科二批 2260 铜仁学院 518
21 2021 贵州 文科 本科二批 1357 凯里学院 517
22 2021 贵州 文科 本科二批 1480 六盘水师范学院 517
23 2021 贵州 文科 本科二批 2838 遵义医科大学 516
24 2021 贵州 文科 本科二批 2838 遵义医科大学 515 珠海校区
25 2021 贵州 文科 本科二批 1712 黔南民族师范学院 514
26 2021 贵州 文科 本科二批 0069 安顺学院 511
27 2021 贵州 文科 本科二批 0700 贵州工程应用技术学院 511
28 2021 贵州 文科 本科二批 2526 兴义民族师范学院 510
29 2021 贵州 文科 本科二批 1516 茅台学院 501
30 2021 贵州 文科 本科二批 0717 贵阳人文科技学院 500
31 2021 贵州 文科 本科二批 0720 贵州商学院 499
32 2021 贵州 文科 本科二批 0695 贵阳信息科技学院 497
33 2021 贵州 文科 本科二批 0723 贵阳康养职业大学 494
34 2021 贵州 文科 本科二批 0728 贵州医科大学神奇民族医药学院 494
35 2021 贵州 文科 本科二批 0694 贵州黔南科技学院 488
36 2021 贵州 文科 本科二批 0732 贵州中医药大学时珍学院 487
37 2021 贵州 文科 本科二批 0690 贵州黔南经济学院 487
38 2021 贵州 文科 本科二批 0693 贵州大学 486
39 2021 贵州 文科 本科二批 2839 遵义医科大学医学与科技学院 486
40 2021 贵州 文科 本科二批 0731 贵州中医药大学 485
二、2020年贵州本科大学排名及分数线【理科 文科】
理科
序号 年份 省份 科目 批次 院校代码 院校名称 招生计划 投档分数 备注
1 2020 贵州 理科 本科一批 0681 贵州大学 2744 519
2 2020 贵州 理科 本科一批 0708 贵州师范大学 732 506
3 2020 贵州 理科 本科一批 0678 贵州财经大学 318 504
4 2020 贵州 理科 本科一批 2793 遵义医科大学 2100 500
5 2020 贵州 理科 本科一批 0713 贵州医科大学 2081 497
6 2020 贵州 理科 本科一批 0702 贵州民族大学 311 494
7 2020 贵州 理科 本科一批 0710 贵州师范学院 22 492
8 2020 贵州 理科 本科一批 2793 遵义医科大学 587 491 珠海校区
9 2020 贵州 理科 本科一批 0717 贵州中医药大学 671 488
10 2020 贵州 理科 本科二批 0678 贵州财经大学 673 480
11 2020 贵州 理科 本科一批 0701 贵州理工学院 538 480
12 2020 贵州 理科 本科二批 0681 贵州大学 141 475
13 2020 贵州 理科 本科二批 2793 遵义医科大学 470 466
14 2020 贵州 理科 本科二批 0708 贵州师范大学 2272 460
15 2020 贵州 理科 本科二批 0713 贵州医科大学 742 456
16 2020 贵州 理科 本科二批 0702 贵州民族大学 1092 453
17 2020 贵州 理科 本科二批 0717 贵州中医药大学 1061 452
18 2020 贵州 理科 本科二批 0710 贵州师范学院 1133 451
19 2020 贵州 理科 本科二批 2792 遵义师范学院 1564 447
20 2020 贵州 理科 本科二批 0675 贵阳学院 1183 444
21 2020 贵州 理科 本科二批 0700 贵州警察学院 120 444
22 2020 贵州 理科 本科二批 1339 凯里学院 903 431
23 2020 贵州 理科 本科二批 0706 贵州商学院 1385 429
24 2020 贵州 理科 本科二批 0701 贵州理工学院 2256 429
25 2020 贵州 理科 本科二批 2221 铜仁学院 580 427
26 2020 贵州 理科 本科二批 1458 六盘水师范学院 893 426
27 2020 贵州 理科 本科二批 2793 遵义医科大学 186 424 珠海校区
28 2020 贵州 理科 本科二批 0072 安顺学院 962 423
29 2020 贵州 理科 本科二批 1681 黔南民族师范学院 1483 423
30 2020 贵州 理科 本科二批 2485 兴义民族师范学院 903 421
31 2020 贵州 理科 本科二批 0688 贵州工程应用技术学院 1334 420
32 2020 贵州 理科 本科二批 0714 贵州医科大学神奇民族医药学院 1063 412
33 2020 贵州 理科 本科二批 2794 遵义医科大学医学与科技学院 2436 410
34 2020 贵州 理科 本科二批 1493 茅台学院 780 409
35 2020 贵州 理科 本科二批 0718 贵州中医药大学时珍学院 2390 395
文科
序号 年份 省份 科目 批次 院校代码 院校名称 招生计划 投档分数 备注
1 2020 贵州 文科 本科一批 0681 贵州大学 489 577
2 2020 贵州 文科 本科一批 0708 贵州师范大学 322 563
3 2020 贵州 文科 本科一批 0678 贵州财经大学 192 559
4 2020 贵州 文科 本科一批 0702 贵州民族大学 143 556
5 2020 贵州 文科 本科一批 0710 贵州师范学院 33 555
6 2020 贵州 文科 本科一批 0717 贵州中医药大学 240 551
7 2020 贵州 文科 本科一批 2793 遵义医科大学 28 550 珠海校区
8 2020 贵州 文科 本科一批 0713 贵州医科大学 48 548
9 2020 贵州 文科 本科一批 2793 遵义医科大学 206 548
10 2020 贵州 文科 本科二批 0681 贵州大学 108 542
11 2020 贵州 文科 本科二批 0678 贵州财经大学 257 540
12 2020 贵州 文科 本科二批 0708 贵州师范大学 607 536
13 2020 贵州 文科 本科二批 0702 贵州民族大学 342 530
14 2020 贵州 文科 本科二批 0713 贵州医科大学 290 524
15 2020 贵州 文科 本科二批 0717 贵州中医药大学 364 524
16 2020 贵州 文科 本科二批 0710 贵州师范学院 470 522
17 2020 贵州 文科 本科二批 2792 遵义师范学院 678 519
18 2020 贵州 文科 本科二批 0675 贵阳学院 532 518
19 2020 贵州 文科 本科二批 2793 遵义医科大学 151 514
20 2020 贵州 文科 本科二批 1339 凯里学院 334 511
21 2020 贵州 文科 本科二批 1458 六盘水师范学院 208 509
22 2020 贵州 文科 本科二批 0700 贵州警察学院 208 506
23 2020 贵州 文科 本科二批 0706 贵州商学院 525 505
24 2020 贵州 文科 本科二批 2221 铜仁学院 360 503
25 2020 贵州 文科 本科二批 1681 黔南民族师范学院 999 502
26 2020 贵州 文科 本科二批 0072 安顺学院 527 501
27 2020 贵州 文科 本科二批 2485 兴义民族师范学院 394 499
28 2020 贵州 文科 本科二批 2793 遵义医科大学 129 498 珠海校区
29 2020 贵州 文科 本科二批 0688 贵州工程应用技术学院 528 498
30 2020 贵州 文科 本科二批 0701 贵州理工学院 34 498
31 2020 贵州 文科 本科二批 1493 茅台学院 180 489
32 2020 贵州 文科 本科二批 0714 贵州医科大学神奇民族医药学院 819 470
33 2020 贵州 文科 本科二批 0718 贵州中医药大学时珍学院 850 468
34 2020 贵州 文科 本科二批 2794 遵义医科大学医学与科技学院 878 468