2022新疆二本大学排名及分数线(理科 文科) -凯发k8ag旗舰厅真人平台
1、2021年新疆二本大学排名及分数线【理科 文科】
理科
序号 年份 省份 科目 批次 院校代码 院校名称 投档分数
1 2021 新疆 理科 本科二批 1586 新疆医科大学 391
2 2021 新疆 理科 本科二批 1591 新疆财经大学 378
3 2021 新疆 理科 本科二批 2688 新疆第二医学院 377
4 2021 新疆 理科 本科二批 1584 新疆农业大学 365
5 2021 新疆 理科 本科二批 1589 伊犁师范大学 357
6 2021 新疆 理科 本科二批 2177 新疆警察学院 355
7 2021 新疆 理科 本科二批 1583 塔里木大学 338
8 2021 新疆 理科 本科二批 1588 喀什大学 338
9 2021 新疆 理科 本科二批 1670 昌吉学院 331
10 2021 新疆 理科 本科二批 1668 新疆工程学院 329
11 2021 新疆 理科 本科二批 2686 新疆理工学院 325
12 2021 新疆 理科 本科二批 2689 新疆科技学院 322
13 2021 新疆 理科 本科二批 2747 新疆政法学院 322
14 2021 新疆 理科 本科二批 2840 新疆天山职业技术大学 309
文科
序号 年份 省份 科目 批次 院校代码 院校名称 投档分数
1 2021 新疆 文科 本科二批 1591 新疆财经大学 433
2 2021 新疆 文科 本科二批 1586 新疆医科大学 428
3 2021 新疆 文科 本科二批 1584 新疆农业大学 418
4 2021 新疆 文科 本科二批 1589 伊犁师范大学 410
5 2021 新疆 文科 本科二批 2177 新疆警察学院 402
6 2021 新疆 文科 本科二批 1583 塔里木大学 401
7 2021 新疆 文科 本科二批 2688 新疆第二医学院 397
8 2021 新疆 文科 本科二批 1588 喀什大学 390
9 2021 新疆 文科 本科二批 1668 新疆工程学院 385
10 2021 新疆 文科 本科二批 1670 昌吉学院 385
11 2021 新疆 文科 本科二批 1592 新疆艺术学院 383
12 2021 新疆 文科 本科二批 2689 新疆科技学院 383
13 2021 新疆 文科 本科二批 2747 新疆政法学院 378
14 2021 新疆 文科 本科二批 2686 新疆理工学院 377
15 2021 新疆 文科 本科二批 2840 新疆天山职业技术大学 359
2、2020年新疆二本大学排名及分数线【理科 文科】
2020年新疆普通类本科二批次各大学投档分排名(理科)
排名 院校
代码 院校名称 计划数 投档
人数 最低投档排序分 批次/类别
总分 数学 综合 语文
1 1586 新疆医科大学 103 103 416 63 179 94 普通理工类本科二批
2 1591 新疆财经大学 638 638 398 56 148 86 普通理工类本科二批
3 1584 新疆农业大学 471 471 391 83 116 101 普通理工类本科二批
4 1589 伊犁师范大学 471 471 381 59 136 103 普通理工类本科二批
4 2177 新疆警察学院 15 15 381 51 156 97 普通理工类本科二批
5 1583 塔里木大学 1028 1028 365 64 152 95 普通理工类本科二批
6 1588 喀什大学 486 487 358 29 117 112 普通理工类本科二批
7 1670 昌吉学院 362 362 355 55 128 93 普通理工类本科二批
8 1668 新疆工程学院 613 613 353 45 141 90 普通理工类本科二批
9 2688 新疆医科大学厚博学院 264 264 341 57 119 92 普通理工类本科二批
10 2686 新疆理工学院 393 393 340 58 132 98 普通理工类本科二批
11 2689 新疆科技学院 543 543 339 55 127 90 普通理工类本科二批
12 4015 新疆农业大学 80 80 329 65 104 93 普通理工类本科二批
13 2687 新疆农业大学科学技术学院 620 620 320 43 145 88 普通理工类本科二批
13 2747 石河子大学科技学院 325 325 320 41 117 91 普通理工类本科二批
14 2840 新疆天山职业技术大学 149 99 317 28 146 86 普通理工类本科二批
2020年新疆普通类本科二批次各大学投档分排名(文科)
排名
院校
代码
院校名称 计划数
投档
人数
最低投档排序分 批次/类别
总分 数学 综合 语文
1 1586 新疆医科大学 30 30 450 93 179 84 普通文史类本科二批
2 1591 新疆财经大学 322 322 444 99 190 82 普通文史类本科二批
3 1584 新疆农业大学 294 294 432 108 175 71 普通文史类本科二批
4 1589 伊犁师范大学 323 323 424 97 168 69 普通文史类本科二批
5 2177 新疆警察学院 12 12 421 117 169 52 普通文史类本科二批
6 1583 塔里木大学 226 226 418 112 170 58 普通文史类本科二批
7 1670 昌吉学院 228 228 409 96 156 56 普通文史类本科二批
8 1668 新疆工程学院 38 38 408 94 175 68 普通文史类本科二批
9 1588 喀什大学 473 474 403 89 162 67 普通文史类本科二批
10 1592 新疆艺术学院 20 29 402 99 147 75 普通文史类本科二批
11 2689 新疆科技学院 141 141 400 110 158 70 普通文史类本科二批
12 2686 新疆理工学院 94 94 397 109 150 71 普通文史类本科二批
13 2688 新疆医科大学厚博学院 5 5 392 81 166 54 普通文史类本科二批
14 2687 新疆农业大学科学技术学院 118 118 381 101 186 55 普通文史类本科二批
15 2747 石河子大学科技学院 157 157 379 104 130 59 普通文史类本科二批
16 2840 新疆天山职业技术大学 110 110 370 90 141 63 普通文史类本科二批
3、2019年新疆二本大学排名及分数线【理科 文科】
2019年新疆普通类本科二批次各大学投档分排名(理科)
排名
院校
代码
院校名称 计划数
投档
人数
最低投档排序分 批次/类别
总分 数学 综合 语文
1 1583 塔里木大学 991 991 366 67 122 104 普通理工类本科二批
2 1586 新疆医科大学 401 401 408 90 126 103 普通理工类本科二批
3 1591 新疆财经大学 926 926 404 83 125 100 普通理工类本科二批
4 1584 新疆农业大学 1207 1207 391 82 143 98 普通理工类本科二批
5 1589 伊犁师范大学 382 382 386 85 142 97 普通理工类本科二批
6 1670 昌吉学院 423 423 361 66 113 105 普通理工类本科二批
6 2688 新疆医科大学厚博学院 167 167 361 62 138 88 普通理工类本科二批
7 1588 喀什大学 447 447 358 48 129 109 普通理工类本科二批
8 1668 新疆工程学院 900 900 354 63 110 93 普通理工类本科二批
9 2177 新疆警察学院 72 72 353 69 145 82 普通理工类本科二批
10 4033 新疆医科大学 5 5 344 38 97 105 普通理工类本科二批
11 2747 石河子大学科技学院 50 50 343 68 133 95 普通理工类本科二批
12 4056 新疆医科大学厚博学院 18 9 334 59 87 98 普通理工类本科二批
13 2687 新疆农业大学科学技术学院 667 667 327 69 86 93 普通理工类本科二批
14 4032 新疆农业大学 111 56 326 46 118 84 普通理工类本科二批
2019年新疆普通类本科二批次各大学投档分排名(文科)
排名
院校
代码
院校名称 计划数
投档
人数
最低投档排序分 批次/类别
总分 数学 综合 语文
1 1583 塔里木大学 197 197 438 94 159 85 普通文史类本科二批
2 1586 新疆医科大学 20 20 475 96 178 99 普通文史类本科二批
3 1591 新疆财经大学 400 400 467 108 157 85 普通文史类本科二批
4 1584 新疆农业大学 198 198 459 98 166 94 普通文史类本科二批
5 1589 伊犁师范大学 255 255 449 112 169 80 普通文史类本科二批
6 1670 昌吉学院 145 145 436 90 171 92 普通文史类本科二批
7 1592 新疆艺术学院 46 46 427 106 190 75 普通文史类本科二批
7 1668 新疆工程学院 96 96 427 101 164 106 普通文史类本科二批
8 1588 喀什大学 297 297 426 101 175 82 普通文史类本科二批
9 2177 新疆警察学院 51 51 422 91 180 77 普通文史类本科二批
10 4056 新疆医科大学厚博学院 3 3 418 100 166 93 普通文史类本科二批
11 2747 石河子大学科技学院 50 50 401 90 147 83 普通文史类本科二批
12 2687 新疆农业大学科学技术学院 183 183 394 79 144 75 普通文史类本科二批
13 4032 新疆农业大学 70 11 387 104 133 52 普通文史类本科二批
- 2022宁夏二本大学排名及分数线(理科 文科)
- 10-19 关注:0
- 2022安徽二本大学排名及分数线(理科 文科)
- 10-19 关注:0
- 吉林二本大学排名及分数线(理科 文科)
- 10-19 关注:0
- 2022山西二本大学排名及分数线(理科 文科)
- 10-19 关注:0
- 2022甘肃二本大学排名及分数线(理科 文科)
- 10-18 关注:3
- 2022江西二本大学排名及分数线(理科 文科)
- 10-18 关注:10