全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
12 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
98 | 天津工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
103 | 天津医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
111 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
114 | 天津中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
151 | 天津科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
154 | 天津财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
182 | 天津理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
225 | 天津外国语大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
245 | 天津商业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
283 | 天津职业技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
301 | 中国民航大学 | 3★ | 区域一流大学 |
307 | 天津城建大学 | 3★ | 区域一流大学 |
317 | 天津农学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
342 | 天津体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
393 | 天津美术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
417 | 天津音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
453 | 天津中德应用技术大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
10 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
99 | 河北工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
107 | 天津工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
115 | 天津医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
133 | 天津中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
155 | 天津财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
164 | 天津科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
183 | 天津理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
250 | 天津商业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
253 | 天津外国语大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
262 | 中国民航大学 | 3★ | 区域一流大学 |
278 | 天津职业技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
316 | 天津农学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
323 | 天津城建大学 | 3★ | 区域一流大学 |
357 | 天津体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
398 | 天津美术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
398 | 天津音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
452 | 天津中德应用技术大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
名次 |
学校名称 |
全国排名 |
星级排名 |
办学层次 |
1 |
天津大学 |
10 |
7★ |
世界知名高水平大学 |
2 |
南开大学 |
16 |
7★ |
世界知名高水平大学 |
3 |
天津工业大学 |
105 |
4★ |
中国高水平大学 |
4 |
天津师范大学 |
111 |
4★ |
中国高水平大学 |
5 |
天津医科大学 |
114 |
4★ |
中国高水平大学 |
6 |
天津中医药大学 |
141 |
5★ |
中国一流大学 |
7 |
天津财经大学 |
154 |
4★ |
中国高水平大学 |
8 |
天津科技大学 |
163 |
3★ |
区域一流大学 |
9 |
天津理工大学 |
184 |
3★ |
区域一流大学 |
10 |
中国民航大学 |
230 |
3★ |
区域一流大学 |
11 |
天津商业大学 |
248 |
3★ |
区域一流大学 |
12 |
天津外国语大学 |
265 |
4★ |
中国高水平大学 |
13 |
天津职业技术师范大学 |
272 |
2★ |
区域高水平大学 |
14 |
天津城建大学 |
309 |
3★ |
区域一流大学 |
14 |
天津农学院 |
309 |
2★ |
区域高水平大学 |
16 |
天津体育学院 |
353 |
4★ |
中国高水平大学 |
17 |
天津美术学院 |
371 |
3★ |
区域一流大学 |
18 |
天津音乐学院 |
379 |
4★ |
中国高水平大学 |
18 |
天津中德应用技术大学 |
379 |
2★ |
区域高水平大学 |