全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
20 | 厦门大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
75 | 福州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
78 | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
100 | 福建农林大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
120 | 华侨大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
212 | 福建医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
236 | 福建中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
260 | 集美大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
288 | 福建工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
307 | 闽江学院 | 1★ | 区域知名大学 |
328 | 闽南师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
330 | 泉州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
359 | 三明学院 | 1★ | 区域知名大学 |
367 | 武夷学院 | 1★ | 区域知名大学 |
367 | 厦门理工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
393 | 莆田学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 福建江夏学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 龙岩学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 宁德师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 福建警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
508 | 福建技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
511 | 福建商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
511 | 厦门医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
21 | 厦门大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
76 | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
81 | 福州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
104 | 福建农林大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
117 | 华侨大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
246 | 福建医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
250 | 福建中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
256 | 福建工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
262 | 集美大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
323 | 闽江学院 | 1★ | 区域知名大学 |
323 | 厦门理工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 闽南师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
353 | 泉州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
389 | 三明学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 莆田学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 福建江夏学院 | 1★ | 区域知名大学 |
398 | 龙岩学院 | 1★ | 区域知名大学 |
437 | 武夷学院 | 1★ | 区域知名大学 |
452 | 宁德师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
490 | 福建警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
509 | 福建商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
512 | 福建技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
512 | 厦门医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
学校名称 |
全国排名 |
星级排名 |
办学层次 |
厦门大学 |
20 |
7★ |
世界知名高水平大学 |
福建师范大学 |
78 |
4★ |
中国高水平大学 |
福州大学 |
79 |
4★ |
中国高水平大学 |
福建农林大学 |
102 |
4★ |
中国高水平大学 |
华侨大学 |
137 |
3★ |
区域一流大学 |
福建医科大学 |
193 |
3★ |
区域一流大学 |
集美大学 |
215 |
3★ |
区域一流大学 |
福建工程学院 |
257 |
2★ |
区域高水平大学 |
福建中医药大学 |
257 |
3★ |
区域一流大学 |
厦门理工学院 |
278 |
2★ |
区域高水平大学 |
闽江学院 |
343 |
1★ |
区域知名大学 |
闽南师范大学 |
343 |
1★ |
区域知名大学 |
泉州师范学院 |
353 |
1★ |
区域知名大学 |
莆田学院 |
379 |
1★ |
区域知名大学 |
三明学院 |
379 |
1★ |
区域知名大学 |
福建江夏学院 |
413 |
1★ |
区域知名大学 |
龙岩学院 |
413 |
1★ |
区域知名大学 |
武夷学院 |
426 |
1★ |
区域知名大学 |
宁德师范学院 |
465 |
1★ |
区域知名大学 |
福建警察学院 |
476 |
3★ |
区域一流大学 |
福建技术师范学院 |
495 |
1★ |
区域知名大学 |
福建商学院 |
495 |
1★ |
区域知名大学 |
厦门医学院 |
504 |
1★ |
区域知名大学 |