全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
215 | 青海大学 | 3★ | 区域一流大学 |
219 | 青海民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
225 | 青海师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
216 | 青海大学 | 3★ | 区域一流大学 |
230 | 青海师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
233 | 青海民族大学 | 3★ | 区域一流大学 |
名次 |
学校名称 |
全国排名 |
星级排名 |
办学层次 |
1 |
青海大学 |
161 |
3★ |
区域一流大学 |
2 |
青海民族大学 |
224 |
3★ |
区域一流大学 |
3 |
青海师范大学 |
229 |
3★ |
区域一流大学 |